Terreno / Lote – Lote X124548
===============================
Terreno / Lote localizado em conforme edital, com potencial para construção
residencial, comercial ou uso misto, conforme zoneamento municipal vigente.
Área edificável em região com infraestrutura urbana disponível, próxima a vias de
acesso, comércio e serviços essenciais. Disponível para arrematação em leilão
judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: X124548
Tipo de imóvel: Terreno / Lote
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área total: conforme matrícula e documentação do edital
Frente (testada): conforme documentação do edital
Fundos: conforme documentação do edital
Laterais: conforme documentação do edital
Topografia: plano, aclive ou declive — verificar no edital
Zoneamento: residencial, comercial ou misto conforme legislação municipal
Infraestrutura disponível: água, esgoto, energia elétrica e pavimentação — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 1.587.500,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 95239-3600
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | João da Silva Santos | R$ 1.670,00 | 14/06/2026 07:12 |
| 2 | Mariana Dias | R$ 4.320,00 | 14/06/2026 07:35 |
| 3 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 6.520,00 | 14/06/2026 11:03 |
| 4 | Patrícia Martins | R$ 9.020,00 | 14/06/2026 11:20 |
| 5 | Priscila Ramos | R$ 10.520,00 | 14/06/2026 11:29 |
| 6 | Priscila Andrade Dias | R$ 12.520,00 | 14/06/2026 16:03 |
| 7 | Thiago Moreira | R$ 15.220,00 | 14/06/2026 16:34 |
| 8 | Gustavo Carvalho | R$ 17.220,00 | 14/06/2026 16:48 |
| 9 | João Marcos Oliveira | R$ 19.720,00 | 14/06/2026 21:42 |
| 10 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 21.720,00 | 14/06/2026 22:26 |
| 11 | João Marcos Oliveira | R$ 23.220,00 | 15/06/2026 00:50 |
| 12 | Patrícia Martins | R$ 25.720,00 | 15/06/2026 03:30 |
| 13 | Mariana Dias | R$ 28.220,00 | 15/06/2026 03:59 |
| 14 | Thiago Moreira | R$ 30.720,00 | 15/06/2026 04:31 |
| 15 | João Marcos Oliveira | R$ 33.220,00 | 15/06/2026 05:12 |
| 16 | Patrícia Martins | R$ 35.220,00 | 15/06/2026 12:01 |
| 17 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 37.720,00 | 15/06/2026 14:35 |
| 18 | Renata Castro | R$ 39.720,00 | 15/06/2026 15:48 |
| 19 | Priscila Ramos | R$ 41.220,00 | 15/06/2026 16:23 |
| 20 | Priscila Andrade Dias | R$ 43.720,00 | 15/06/2026 19:47 |
| 21 | Renata Castro | R$ 45.220,00 | 15/06/2026 20:49 |
| 22 | Pedro Santos | R$ 47.220,00 | 16/06/2026 05:53 |
| 23 | Fernanda Rodrigues Souza | R$ 49.720,00 | 16/06/2026 06:18 |
| 24 | Mariana Dias | R$ 52.220,00 | 16/06/2026 16:14 |
| 25 | Pedro Santos | R$ 54.220,00 | 16/06/2026 18:23 |
| 26 | Rafael Rodrigues | R$ 56.220,00 | 16/06/2026 20:40 |
| 27 | João Marcos Oliveira | R$ 58.220,00 | 16/06/2026 22:59 |
| 28 | Pedro Santos | R$ 59.720,00 | 17/06/2026 02:18 |
| 29 | Priscila Ramos | R$ 61.720,00 | 17/06/2026 04:05 |
| 30 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 63.720,00 | 17/06/2026 08:34 |
| 31 | Priscila Ramos | R$ 66.220,00 | 17/06/2026 13:36 |
| 32 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 68.720,00 | 18/06/2026 03:09 |
| 33 | Thiago Moreira | R$ 71.220,00 | 18/06/2026 11:15 |
| 34 | Pedro Santos | R$ 72.720,00 | 18/06/2026 11:25 |
| 35 | Gustavo Carvalho | R$ 74.720,00 | 18/06/2026 19:38 |
| 36 | Rafael Rodrigues | R$ 77.220,00 | 18/06/2026 22:37 |
| 37 | Renata Castro | R$ 79.720,00 | 19/06/2026 03:50 |
| 38 | Fernanda Rodrigues Souza | R$ 81.720,00 | 19/06/2026 05:16 |
| 39 | Renata Castro | R$ 83.720,00 | 19/06/2026 05:18 |
| 40 | Gustavo Carvalho | R$ 86.720,00 | 19/06/2026 21:02 |
| 41 | Renata Castro | R$ 88.720,00 | 19/06/2026 23:54 |
| 42 | João da Silva Santos | R$ 90.720,00 | 20/06/2026 01:20 |
| 43 | João Marcos Oliveira | R$ 93.720,00 | 20/06/2026 19:07 |
| 44 | Fernanda Rodrigues Souza | R$ 95.720,00 | 20/06/2026 20:38 |
| 45 | Mariana Dias | R$ 97.720,00 | 21/06/2026 14:27 |
| 46 | Fernanda Lima | R$ 99.720,00 | 21/06/2026 16:36 |
| 47 | João da Silva Santos | R$ 101.720,00 | 21/06/2026 16:51 |
| 48 | Mariana Dias | R$ 103.720,00 | 22/06/2026 04:39 |
| 49 | Priscila Ramos | R$ 105.720,00 | 22/06/2026 04:49 |
| 50 | Priscila Andrade Dias | R$ 107.720,00 | 22/06/2026 07:47 |
| 51 | Pedro Santos | R$ 109.720,00 | 22/06/2026 14:40 |
| 52 | Rafael Rodrigues | R$ 111.720,00 | 22/06/2026 19:57 |
| 53 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 112.720,00 | 23/06/2026 10:11 |
| 54 | Priscila Andrade Dias | R$ 114.720,00 | 23/06/2026 10:45 |
| 55 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 116.720,00 | 23/06/2026 16:02 |
| 56 | Priscila Ramos | R$ 118.720,00 | 23/06/2026 18:09 |
| 57 | Roberto Faria | R$ 120.720,00 | 23/06/2026 19:45 |
| 58 | João da Silva Santos | R$ 122.720,00 | 24/06/2026 03:49 |
| 59 | Priscila Ramos | R$ 124.720,00 | 24/06/2026 04:06 |
| 60 | João da Silva Santos | R$ 126.720,00 | 24/06/2026 07:20 |
| 61 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 127.720,00 | 24/06/2026 09:27 |
| 62 | Fernanda Rodrigues Souza | R$ 129.720,00 | 24/06/2026 13:30 |
| 63 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 131.720,00 | 24/06/2026 14:27 |
| 64 | Gustavo Carvalho | R$ 133.720,00 | 24/06/2026 23:32 |
| 65 | Pedro Santos | R$ 136.720,00 | 25/06/2026 03:05 |
| 66 | Roberto Faria | R$ 138.720,00 | 25/06/2026 22:27 |
| 67 | Fernanda Lima | R$ 140.720,00 | 26/06/2026 00:43 |
| 68 | Roberto Faria | R$ 142.720,00 | 26/06/2026 03:44 |
| 69 | Rafael Rodrigues | R$ 144.720,00 | 26/06/2026 04:35 |
| 70 | Thiago Moreira | R$ 146.720,00 | 26/06/2026 04:47 |
| 71 | Roberto Faria | R$ 148.720,00 | 26/06/2026 07:48 |
| 72 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 150.720,00 | 26/06/2026 11:21 |
| 73 | Renata Castro | R$ 152.720,00 | 26/06/2026 13:02 |
| 74 | Pedro Santos | R$ 154.720,00 | 26/06/2026 17:41 |
| 75 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 157.720,00 | 26/06/2026 22:35 |
| 76 | Patrícia Martins | R$ 160.720,00 | 27/06/2026 08:53 |
| 77 | Thiago Moreira | R$ 162.150,00 | 27/06/2026 11:39 |
| 78 | Priscila Andrade Dias | R$ 162.200,00 | 27/06/2026 23:15 |
Local de visitação:
Pátio Candeias
Rodovia BA-522, s/n — Distrito Industrial - Caroba
Candeias / BA — CEP 43813-300
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora