Casa / Sobrado – Lote J122094
===============================
Imóvel residencial do tipo Casa / Sobrado localizado em conforme edital, situado em
região predominantemente residencial com fácil acesso a escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e principais vias de acesso ao centro da cidade. A propriedade
apresenta excelente potencial para moradia própria, locação residencial ou investimento
imobiliário. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: J122094
Tipo de imóvel: Casa / Sobrado
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área do terreno: conforme documentação do edital
Área construída: conforme documentação do edital
Quartos: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sala: conforme planta do imóvel
Cozinha: sim
Área de serviço: conforme planta do imóvel
Garagem: conforme disponibilidade — verificar no edital
Quintal: conforme disponibilidade — verificar no edital
Piscina: conforme disponibilidade — verificar no edital
Churrasqueira: conforme disponibilidade — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 575.000,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 98784-1477
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Melo | R$ 2.490,00 | 14/06/2026 06:55 |
| 2 | Gustavo Henrique Martins | R$ 9.590,00 | 14/06/2026 07:25 |
| 3 | Carlos Eduardo Silva | R$ 15.090,00 | 14/06/2026 07:44 |
| 4 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 20.090,00 | 14/06/2026 07:55 |
| 5 | Beatriz Santos Costa | R$ 25.590,00 | 14/06/2026 10:14 |
| 6 | Carlos Eduardo Silva | R$ 32.090,00 | 14/06/2026 12:51 |
| 7 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 37.090,00 | 14/06/2026 16:59 |
| 8 | Gustavo Henrique Martins | R$ 44.090,00 | 14/06/2026 18:05 |
| 9 | Vanessa Nunes | R$ 49.590,00 | 14/06/2026 18:42 |
| 10 | Diego Mendes | R$ 56.090,00 | 14/06/2026 21:53 |
| 11 | Pedro Santos | R$ 61.090,00 | 15/06/2026 01:13 |
| 12 | Carlos Eduardo Silva | R$ 67.590,00 | 15/06/2026 03:01 |
| 13 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 72.090,00 | 15/06/2026 04:59 |
| 14 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 77.090,00 | 15/06/2026 07:44 |
| 15 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 81.590,00 | 15/06/2026 14:35 |
| 16 | Gustavo Henrique Martins | R$ 88.590,00 | 15/06/2026 17:31 |
| 17 | Beatriz Santos Costa | R$ 94.590,00 | 15/06/2026 19:57 |
| 18 | Rodrigo Teixeira | R$ 99.590,00 | 16/06/2026 00:38 |
| 19 | Vanessa Nunes | R$ 104.590,00 | 16/06/2026 03:02 |
| 20 | Rodrigo Teixeira | R$ 111.590,00 | 16/06/2026 04:52 |
| 21 | Tatiane Melo | R$ 116.590,00 | 16/06/2026 06:45 |
| 22 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 121.590,00 | 16/06/2026 07:59 |
| 23 | Carlos Eduardo Silva | R$ 128.590,00 | 16/06/2026 12:11 |
| 24 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 134.590,00 | 16/06/2026 19:24 |
| 25 | João da Silva Santos | R$ 141.590,00 | 17/06/2026 09:13 |
| 26 | Pedro Santos | R$ 145.590,00 | 17/06/2026 09:16 |
| 27 | Tatiane Melo | R$ 150.590,00 | 17/06/2026 10:32 |
| 28 | Vanessa Nunes | R$ 157.590,00 | 17/06/2026 15:47 |
| 29 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 163.590,00 | 17/06/2026 18:15 |
| 30 | Carlos Eduardo Silva | R$ 168.590,00 | 17/06/2026 18:45 |
| 31 | Vanessa Nunes | R$ 173.590,00 | 18/06/2026 07:01 |
| 32 | Rodrigo Teixeira | R$ 180.590,00 | 18/06/2026 07:45 |
| 33 | Priscila Andrade Dias | R$ 187.590,00 | 18/06/2026 08:30 |
| 34 | Diego Mendes | R$ 192.590,00 | 19/06/2026 02:30 |
| 35 | Gustavo Henrique Martins | R$ 198.590,00 | 19/06/2026 04:50 |
| 36 | Diego Mendes | R$ 204.590,00 | 19/06/2026 12:19 |
| 37 | Rodrigo Teixeira | R$ 209.590,00 | 19/06/2026 22:58 |
| 38 | João da Silva Santos | R$ 213.590,00 | 19/06/2026 23:11 |
| 39 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 218.590,00 | 20/06/2026 09:49 |
| 40 | Beatriz Santos Costa | R$ 223.590,00 | 20/06/2026 10:12 |
| 41 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 228.590,00 | 20/06/2026 23:04 |
| 42 | Beatriz Santos Costa | R$ 235.590,00 | 21/06/2026 01:36 |
| 43 | Priscila Andrade Dias | R$ 240.590,00 | 21/06/2026 03:02 |
| 44 | João da Silva Santos | R$ 247.590,00 | 21/06/2026 06:23 |
| 45 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 252.590,00 | 21/06/2026 07:28 |
| 46 | João da Silva Santos | R$ 257.590,00 | 21/06/2026 10:29 |
| 47 | Gustavo Henrique Martins | R$ 261.590,00 | 21/06/2026 11:05 |
| 48 | Pedro Santos | R$ 266.590,00 | 22/06/2026 05:47 |
| 49 | João da Silva Santos | R$ 272.590,00 | 22/06/2026 05:59 |
| 50 | Carlos Eduardo Silva | R$ 279.590,00 | 22/06/2026 10:46 |
| 51 | Priscila Andrade Dias | R$ 283.590,00 | 22/06/2026 11:27 |
| 52 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 289.590,00 | 22/06/2026 14:24 |
| 53 | Rodrigo Teixeira | R$ 296.590,00 | 22/06/2026 17:00 |
| 54 | Vanessa Nunes | R$ 302.590,00 | 23/06/2026 00:32 |
| 55 | Carlos Eduardo Silva | R$ 308.590,00 | 23/06/2026 10:32 |
| 56 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 316.590,00 | 24/06/2026 09:46 |
| 57 | Diego Mendes | R$ 322.590,00 | 24/06/2026 23:40 |
| 58 | João da Silva Santos | R$ 328.590,00 | 26/06/2026 02:18 |
| 59 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 334.590,00 | 26/06/2026 13:17 |
| 60 | Vanessa Nunes | R$ 340.590,00 | 26/06/2026 15:53 |
| 61 | Priscila Andrade Dias | R$ 346.590,00 | 26/06/2026 18:33 |
| 62 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 350.590,00 | 26/06/2026 21:55 |
| 63 | Vanessa Nunes | R$ 354.590,00 | 27/06/2026 05:35 |
| 64 | Priscila Andrade Dias | R$ 354.850,00 | 27/06/2026 11:01 |
| 65 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 354.900,00 | 27/06/2026 21:57 |
Local de visitação:
Pátio Belo Horizonte
Rua dos Borges, 1800 — Jardim Vitória
Belo Horizonte / MG — CEP 31975-270
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 98784-1477
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora