Casa / Sobrado – Lote X123921
===============================
Imóvel residencial do tipo Casa / Sobrado localizado em conforme edital, situado em
região predominantemente residencial com fácil acesso a escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e principais vias de acesso ao centro da cidade. A propriedade
apresenta excelente potencial para moradia própria, locação residencial ou investimento
imobiliário. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: X123921
Tipo de imóvel: Casa / Sobrado
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área do terreno: conforme documentação do edital
Área construída: conforme documentação do edital
Quartos: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sala: conforme planta do imóvel
Cozinha: sim
Área de serviço: conforme planta do imóvel
Garagem: conforme disponibilidade — verificar no edital
Quintal: conforme disponibilidade — verificar no edital
Piscina: conforme disponibilidade — verificar no edital
Churrasqueira: conforme disponibilidade — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 1.787.500,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 95239-3600
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.660,00 | 14/06/2026 06:20 |
| 2 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 2.460,00 | 14/06/2026 06:27 |
| 3 | Priscila Andrade Dias | R$ 3.410,00 | 14/06/2026 07:01 |
| 4 | Tatiane Melo | R$ 4.410,00 | 14/06/2026 07:28 |
| 5 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 5.410,00 | 14/06/2026 07:47 |
| 6 | Tatiane Melo | R$ 6.310,00 | 14/06/2026 07:54 |
| 7 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 7.310,00 | 14/06/2026 13:22 |
| 8 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 8.310,00 | 14/06/2026 18:10 |
| 9 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 9.110,00 | 14/06/2026 18:42 |
| 10 | Beatriz Santos Costa | R$ 9.710,00 | 14/06/2026 19:32 |
| 11 | Tatiane Melo | R$ 10.610,00 | 14/06/2026 20:41 |
| 12 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 11.610,00 | 14/06/2026 22:23 |
| 13 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 12.510,00 | 14/06/2026 22:45 |
| 14 | Carlos Eduardo Silva | R$ 13.310,00 | 14/06/2026 23:08 |
| 15 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 14.110,00 | 15/06/2026 00:31 |
| 16 | João da Silva Santos | R$ 15.010,00 | 15/06/2026 04:29 |
| 17 | Carlos Eduardo Silva | R$ 15.510,00 | 15/06/2026 07:08 |
| 18 | Beatriz Santos Costa | R$ 16.510,00 | 15/06/2026 07:45 |
| 19 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 17.510,00 | 15/06/2026 13:44 |
| 20 | Tatiane Melo | R$ 18.010,00 | 15/06/2026 13:57 |
| 21 | Priscila Andrade Dias | R$ 18.510,00 | 15/06/2026 22:02 |
| 22 | Beatriz Santos Costa | R$ 19.510,00 | 16/06/2026 02:32 |
| 23 | Carlos Eduardo Silva | R$ 20.010,00 | 16/06/2026 08:18 |
| 24 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 21.010,00 | 16/06/2026 09:16 |
| 25 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 22.010,00 | 16/06/2026 12:11 |
| 26 | Carlos Eduardo Silva | R$ 22.510,00 | 16/06/2026 13:09 |
| 27 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 23.510,00 | 16/06/2026 22:19 |
| 28 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 24.510,00 | 16/06/2026 23:57 |
| 29 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 25.510,00 | 17/06/2026 03:31 |
| 30 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 26.510,00 | 17/06/2026 07:43 |
| 31 | Priscila Andrade Dias | R$ 27.510,00 | 17/06/2026 12:58 |
| 32 | Tatiane Melo | R$ 28.510,00 | 17/06/2026 21:52 |
| 33 | Gustavo Henrique Martins | R$ 29.510,00 | 17/06/2026 22:44 |
| 34 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 30.510,00 | 18/06/2026 06:59 |
| 35 | Beatriz Santos Costa | R$ 31.510,00 | 18/06/2026 09:54 |
| 36 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 32.010,00 | 18/06/2026 10:59 |
| 37 | Carlos Eduardo Silva | R$ 33.010,00 | 18/06/2026 11:03 |
| 38 | Priscila Andrade Dias | R$ 34.010,00 | 18/06/2026 13:39 |
| 39 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 35.010,00 | 18/06/2026 21:12 |
| 40 | Priscila Andrade Dias | R$ 35.510,00 | 19/06/2026 06:26 |
| 41 | Carlos Eduardo Silva | R$ 36.510,00 | 19/06/2026 15:05 |
| 42 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 37.010,00 | 19/06/2026 16:36 |
| 43 | Tatiane Melo | R$ 37.510,00 | 20/06/2026 00:46 |
| 44 | Beatriz Santos Costa | R$ 38.510,00 | 20/06/2026 09:24 |
| 45 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 39.510,00 | 20/06/2026 10:54 |
| 46 | Priscila Andrade Dias | R$ 40.010,00 | 20/06/2026 13:33 |
| 47 | Tatiane Melo | R$ 40.510,00 | 20/06/2026 19:23 |
| 48 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 41.010,00 | 21/06/2026 11:07 |
| 49 | João da Silva Santos | R$ 41.510,00 | 21/06/2026 14:17 |
| 50 | Tatiane Melo | R$ 42.510,00 | 21/06/2026 20:20 |
| 51 | Carlos Eduardo Silva | R$ 43.010,00 | 21/06/2026 21:36 |
| 52 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 44.010,00 | 21/06/2026 23:28 |
| 53 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 45.010,00 | 22/06/2026 01:29 |
| 54 | Beatriz Santos Costa | R$ 46.010,00 | 22/06/2026 08:12 |
| 55 | Priscila Andrade Dias | R$ 47.010,00 | 22/06/2026 19:16 |
| 56 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 47.510,00 | 23/06/2026 03:18 |
| 57 | Gustavo Henrique Martins | R$ 48.510,00 | 23/06/2026 07:13 |
| 58 | Carlos Eduardo Silva | R$ 49.010,00 | 23/06/2026 08:57 |
| 59 | Tatiane Melo | R$ 50.010,00 | 23/06/2026 19:29 |
| 60 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 51.010,00 | 24/06/2026 16:28 |
| 61 | Gustavo Henrique Martins | R$ 52.010,00 | 24/06/2026 18:15 |
| 62 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 53.010,00 | 24/06/2026 19:07 |
| 63 | Carlos Eduardo Silva | R$ 54.010,00 | 25/06/2026 03:58 |
| 64 | Gustavo Henrique Martins | R$ 55.010,00 | 25/06/2026 04:59 |
| 65 | Carlos Eduardo Silva | R$ 56.010,00 | 25/06/2026 16:27 |
| 66 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 56.510,00 | 25/06/2026 18:28 |
| 67 | Priscila Andrade Dias | R$ 57.510,00 | 25/06/2026 22:30 |
| 68 | Carlos Eduardo Silva | R$ 58.510,00 | 26/06/2026 03:58 |
| 69 | Gustavo Henrique Martins | R$ 59.510,00 | 26/06/2026 11:27 |
| 70 | Beatriz Santos Costa | R$ 60.510,00 | 27/06/2026 00:18 |
| 71 | João da Silva Santos | R$ 61.010,00 | 27/06/2026 08:18 |
| 72 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 62.010,00 | 27/06/2026 08:33 |
| 73 | Beatriz Santos Costa | R$ 62.510,00 | 27/06/2026 18:06 |
| 74 | Priscila Andrade Dias | R$ 62.650,00 | 27/06/2026 19:06 |
| 75 | Tatiane Melo | R$ 62.700,00 | 28/06/2026 02:12 |
Local de visitação:
Pátio Candeias
Rodovia BA-522, s/n — Distrito Industrial - Caroba
Candeias / BA — CEP 43813-300
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora