Casa / Sobrado – Lote J123490
===============================
Imóvel residencial do tipo Casa / Sobrado localizado em conforme edital, situado em
região predominantemente residencial com fácil acesso a escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e principais vias de acesso ao centro da cidade. A propriedade
apresenta excelente potencial para moradia própria, locação residencial ou investimento
imobiliário. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: J123490
Tipo de imóvel: Casa / Sobrado
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área do terreno: conforme documentação do edital
Área construída: conforme documentação do edital
Quartos: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sala: conforme planta do imóvel
Cozinha: sim
Área de serviço: conforme planta do imóvel
Garagem: conforme disponibilidade — verificar no edital
Quintal: conforme disponibilidade — verificar no edital
Piscina: conforme disponibilidade — verificar no edital
Churrasqueira: conforme disponibilidade — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 8.912.500,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 95239-3600
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Henrique Martins | R$ 600,00 | 14/06/2026 06:20 |
| 2 | Priscila Andrade Dias | R$ 14.250,00 | 14/06/2026 07:56 |
| 3 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 32.850,00 | 14/06/2026 09:54 |
| 4 | Gustavo Henrique Martins | R$ 52.350,00 | 14/06/2026 10:19 |
| 5 | Priscila Andrade Dias | R$ 69.350,00 | 14/06/2026 11:47 |
| 6 | Pedro Santos | R$ 91.850,00 | 14/06/2026 12:23 |
| 7 | Gustavo Henrique Martins | R$ 115.850,00 | 14/06/2026 13:27 |
| 8 | Priscila Andrade Dias | R$ 139.850,00 | 14/06/2026 15:44 |
| 9 | Gustavo Henrique Martins | R$ 159.850,00 | 14/06/2026 19:48 |
| 10 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 176.850,00 | 14/06/2026 19:49 |
| 11 | Priscila Andrade Dias | R$ 190.850,00 | 14/06/2026 21:01 |
| 12 | Pedro Santos | R$ 207.850,00 | 14/06/2026 21:14 |
| 13 | João da Silva Santos | R$ 221.850,00 | 14/06/2026 23:53 |
| 14 | Fernanda Lima | R$ 238.850,00 | 15/06/2026 00:58 |
| 15 | Pedro Santos | R$ 262.850,00 | 15/06/2026 03:06 |
| 16 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 282.850,00 | 15/06/2026 08:27 |
| 17 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 303.850,00 | 15/06/2026 15:23 |
| 18 | Gustavo Henrique Martins | R$ 319.850,00 | 15/06/2026 20:03 |
| 19 | Fernanda Lima | R$ 337.850,00 | 15/06/2026 22:45 |
| 20 | Gustavo Henrique Martins | R$ 369.850,00 | 16/06/2026 15:35 |
| 21 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 355.850,00 | 16/06/2026 15:35 |
| 22 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 389.850,00 | 16/06/2026 15:41 |
| 23 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 405.850,00 | 16/06/2026 15:44 |
| 24 | Gustavo Henrique Martins | R$ 425.850,00 | 16/06/2026 19:12 |
| 25 | João da Silva Santos | R$ 445.850,00 | 17/06/2026 01:28 |
| 26 | Priscila Andrade Dias | R$ 463.850,00 | 17/06/2026 01:37 |
| 27 | Pedro Santos | R$ 485.850,00 | 17/06/2026 03:02 |
| 28 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 499.850,00 | 17/06/2026 17:06 |
| 29 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 517.850,00 | 18/06/2026 01:10 |
| 30 | Pedro Santos | R$ 537.850,00 | 18/06/2026 02:28 |
| 31 | Fernanda Lima | R$ 559.850,00 | 18/06/2026 08:15 |
| 32 | Gustavo Henrique Martins | R$ 581.850,00 | 18/06/2026 13:37 |
| 33 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 597.850,00 | 18/06/2026 18:58 |
| 34 | Fernanda Lima | R$ 617.850,00 | 18/06/2026 21:03 |
| 35 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 631.850,00 | 18/06/2026 21:58 |
| 36 | João da Silva Santos | R$ 651.850,00 | 20/06/2026 01:47 |
| 37 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 667.850,00 | 21/06/2026 02:02 |
| 38 | Priscila Andrade Dias | R$ 691.850,00 | 21/06/2026 07:28 |
| 39 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 713.850,00 | 21/06/2026 18:41 |
| 40 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 727.850,00 | 22/06/2026 10:21 |
| 41 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 749.850,00 | 22/06/2026 15:36 |
| 42 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 763.850,00 | 22/06/2026 15:51 |
| 43 | Pedro Santos | R$ 783.850,00 | 22/06/2026 22:54 |
| 44 | Priscila Andrade Dias | R$ 807.850,00 | 23/06/2026 00:40 |
| 45 | Fernanda Lima | R$ 825.850,00 | 23/06/2026 11:03 |
| 46 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 847.850,00 | 23/06/2026 12:51 |
| 47 | Fernanda Lima | R$ 867.850,00 | 23/06/2026 13:18 |
| 48 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 887.850,00 | 23/06/2026 15:35 |
| 49 | Priscila Andrade Dias | R$ 899.850,00 | 23/06/2026 18:51 |
| 50 | Fernanda Lima | R$ 913.850,00 | 24/06/2026 05:21 |
| 51 | Pedro Santos | R$ 931.850,00 | 24/06/2026 05:32 |
| 52 | João da Silva Santos | R$ 947.850,00 | 24/06/2026 06:53 |
| 53 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 969.850,00 | 24/06/2026 07:04 |
| 54 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 985.850,00 | 24/06/2026 16:41 |
| 55 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 999.850,00 | 24/06/2026 18:34 |
| 56 | Gustavo Henrique Martins | R$ 1.019.850,00 | 24/06/2026 18:39 |
| 57 | João da Silva Santos | R$ 1.037.850,00 | 24/06/2026 21:52 |
| 58 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.055.850,00 | 25/06/2026 00:38 |
| 59 | João da Silva Santos | R$ 1.077.850,00 | 25/06/2026 10:07 |
| 60 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 1.099.850,00 | 25/06/2026 13:49 |
| 61 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.113.850,00 | 25/06/2026 16:32 |
| 62 | Fernanda Lima | R$ 1.131.850,00 | 25/06/2026 20:07 |
| 63 | João da Silva Santos | R$ 1.145.850,00 | 26/06/2026 09:43 |
| 64 | Fernanda Lima | R$ 1.169.850,00 | 26/06/2026 16:31 |
| 65 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 1.193.850,00 | 26/06/2026 19:02 |
| 66 | Pedro Santos | R$ 1.205.850,00 | 26/06/2026 20:47 |
| 67 | Priscila Andrade Dias | R$ 1.225.550,00 | 27/06/2026 01:37 |
| 68 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.225.600,00 | 27/06/2026 04:13 |
Local de visitação:
Pátio Belo Horizonte
Rua dos Borges, 1800 — Jardim Vitória
Belo Horizonte / MG — CEP 31975-270
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora