Casa / Sobrado – Lote EL33459
===============================
Imóvel residencial do tipo Casa / Sobrado localizado em conforme edital, situado em
região predominantemente residencial com fácil acesso a escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e principais vias de acesso ao centro da cidade. A propriedade
apresenta excelente potencial para moradia própria, locação residencial ou investimento
imobiliário. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: EL33459
Tipo de imóvel: Casa / Sobrado
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área do terreno: conforme documentação do edital
Área construída: conforme documentação do edital
Quartos: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sala: conforme planta do imóvel
Cozinha: sim
Área de serviço: conforme planta do imóvel
Garagem: conforme disponibilidade — verificar no edital
Quintal: conforme disponibilidade — verificar no edital
Piscina: conforme disponibilidade — verificar no edital
Churrasqueira: conforme disponibilidade — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 262.500,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 95239-3600
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Santos | R$ 1.970,00 | 14/06/2026 06:20 |
| 2 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 25.720,00 | 14/06/2026 10:10 |
| 3 | Carlos Eduardo Silva | R$ 54.720,00 | 14/06/2026 12:36 |
| 4 | Patrícia Martins | R$ 78.720,00 | 14/06/2026 17:09 |
| 5 | Priscila Andrade Dias | R$ 99.720,00 | 14/06/2026 19:39 |
| 6 | Patrícia Martins | R$ 116.720,00 | 15/06/2026 00:34 |
| 7 | Renata Castro | R$ 143.720,00 | 15/06/2026 04:47 |
| 8 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 159.720,00 | 15/06/2026 06:42 |
| 9 | Mariana Dias | R$ 185.720,00 | 15/06/2026 12:15 |
| 10 | Gustavo Carvalho | R$ 213.720,00 | 15/06/2026 13:16 |
| 11 | Thiago Moreira | R$ 233.720,00 | 15/06/2026 13:40 |
| 12 | Carlos Eduardo Silva | R$ 256.720,00 | 15/06/2026 16:56 |
| 13 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 277.720,00 | 15/06/2026 20:44 |
| 14 | Beatriz Santos Costa | R$ 297.720,00 | 15/06/2026 21:22 |
| 15 | Renata Castro | R$ 313.720,00 | 15/06/2026 21:38 |
| 16 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 331.720,00 | 15/06/2026 23:18 |
| 17 | Beatriz Santos Costa | R$ 359.720,00 | 16/06/2026 04:32 |
| 18 | Renata Castro | R$ 375.720,00 | 16/06/2026 12:33 |
| 19 | Mariana Dias | R$ 399.720,00 | 16/06/2026 15:24 |
| 20 | Gustavo Henrique Martins | R$ 415.720,00 | 16/06/2026 19:52 |
| 21 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 443.720,00 | 16/06/2026 20:14 |
| 22 | Gustavo Carvalho | R$ 461.720,00 | 16/06/2026 22:08 |
| 23 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 489.720,00 | 16/06/2026 22:38 |
| 24 | Pedro Santos | R$ 515.720,00 | 16/06/2026 22:52 |
| 25 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 541.720,00 | 16/06/2026 23:28 |
| 26 | Mariana Dias | R$ 559.720,00 | 17/06/2026 01:48 |
| 27 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 585.720,00 | 17/06/2026 02:37 |
| 28 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 601.720,00 | 17/06/2026 07:32 |
| 29 | Pedro Santos | R$ 621.720,00 | 17/06/2026 09:29 |
| 30 | Beatriz Santos Costa | R$ 647.720,00 | 17/06/2026 20:09 |
| 31 | Pedro Santos | R$ 665.720,00 | 17/06/2026 23:59 |
| 32 | Rafael Rodrigues | R$ 691.720,00 | 18/06/2026 00:05 |
| 33 | Pedro Santos | R$ 713.720,00 | 18/06/2026 13:49 |
| 34 | Gustavo Henrique Martins | R$ 735.720,00 | 18/06/2026 14:30 |
| 35 | Thiago Moreira | R$ 761.720,00 | 18/06/2026 16:29 |
| 36 | Patrícia Martins | R$ 781.720,00 | 18/06/2026 20:13 |
| 37 | Beatriz Santos Costa | R$ 805.720,00 | 18/06/2026 20:19 |
| 38 | Thiago Moreira | R$ 831.720,00 | 18/06/2026 21:43 |
| 39 | Carlos Eduardo Silva | R$ 847.720,00 | 19/06/2026 05:22 |
| 40 | Beatriz Santos Costa | R$ 875.720,00 | 19/06/2026 07:31 |
| 41 | João da Silva Santos | R$ 901.720,00 | 19/06/2026 07:40 |
| 42 | Gustavo Carvalho | R$ 923.720,00 | 19/06/2026 12:21 |
| 43 | Priscila Andrade Dias | R$ 939.720,00 | 19/06/2026 13:18 |
| 44 | Rafael Rodrigues | R$ 959.720,00 | 19/06/2026 18:59 |
| 45 | Renata Castro | R$ 975.720,00 | 20/06/2026 05:10 |
| 46 | Priscila Andrade Dias | R$ 995.720,00 | 20/06/2026 11:26 |
| 47 | Patrícia Martins | R$ 1.017.720,00 | 20/06/2026 14:01 |
| 48 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.043.720,00 | 20/06/2026 15:41 |
| 49 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 1.065.720,00 | 20/06/2026 15:53 |
| 50 | Gustavo Carvalho | R$ 1.087.720,00 | 20/06/2026 19:46 |
| 51 | Pedro Santos | R$ 1.111.720,00 | 21/06/2026 03:23 |
| 52 | Renata Castro | R$ 1.129.720,00 | 21/06/2026 08:59 |
| 53 | Patrícia Martins | R$ 1.157.720,00 | 21/06/2026 13:02 |
| 54 | Pedro Santos | R$ 1.181.720,00 | 21/06/2026 15:06 |
| 55 | Gustavo Carvalho | R$ 1.203.720,00 | 22/06/2026 00:12 |
| 56 | João da Silva Santos | R$ 1.221.720,00 | 22/06/2026 08:17 |
| 57 | Gustavo Carvalho | R$ 1.247.720,00 | 22/06/2026 12:30 |
| 58 | Renata Castro | R$ 1.275.720,00 | 22/06/2026 15:33 |
| 59 | Beatriz Santos Costa | R$ 1.297.720,00 | 22/06/2026 16:04 |
| 60 | João da Silva Santos | R$ 1.321.720,00 | 22/06/2026 16:19 |
| 61 | Gustavo Henrique Martins | R$ 1.343.720,00 | 22/06/2026 23:05 |
| 62 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.365.720,00 | 24/06/2026 01:05 |
| 63 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 1.385.720,00 | 24/06/2026 03:55 |
| 64 | Pedro Santos | R$ 1.409.720,00 | 24/06/2026 09:38 |
| 65 | Gustavo Henrique Martins | R$ 1.431.720,00 | 24/06/2026 14:22 |
| 66 | Priscila Andrade Dias | R$ 1.457.720,00 | 24/06/2026 21:11 |
| 67 | Mariana Dias | R$ 1.481.720,00 | 25/06/2026 11:03 |
| 68 | Felipe Augusto Cardoso | R$ 1.497.720,00 | 25/06/2026 14:14 |
| 69 | Thiago Moreira | R$ 1.513.720,00 | 25/06/2026 18:06 |
| 70 | Gustavo Henrique Martins | R$ 1.533.720,00 | 25/06/2026 21:33 |
| 71 | Fernanda Lima | R$ 1.561.720,00 | 25/06/2026 23:12 |
| 72 | Patrícia Martins | R$ 1.577.720,00 | 27/06/2026 03:58 |
| 73 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 1.601.850,00 | 27/06/2026 11:30 |
| 74 | Rafael Rodrigues | R$ 1.601.900,00 | 27/06/2026 19:27 |
Local de visitação:
Pátio Candeias
Rodovia BA-522, s/n — Distrito Industrial - Caroba
Candeias / BA — CEP 43813-300
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora