Apartamento / Quitinete – Lote LL36947
========================================
Unidade residencial do tipo Apartamento localizada em conforme edital, situada em
edifício com infraestrutura de condomínio, em região com fácil acesso a serviços
essenciais, transporte público e comércio local. Excelente oportunidade de aquisição
abaixo do valor de avaliação de mercado, ideal para moradia própria, locação ou
investimento. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: LL36947
Tipo de imóvel: Apartamento / Quitinete
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área privativa: conforme documentação do edital
Área total: conforme documentação do edital
Dormitórios: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sacada: conforme disponibilidade — verificar no edital
Vagas de garagem: conforme convenção de condomínio
Andar: conforme matrícula e edital
Elevador: conforme edifício — verificar no edital
Portaria: conforme condomínio — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 3.775.000,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 95239-3600
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | João Teste | R$ 1.140,00 | 14/06/2026 06:23 |
| 2 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 2.240,00 | 14/06/2026 06:57 |
| 3 | Juliana Costa | R$ 3.690,00 | 14/06/2026 08:58 |
| 4 | Teste1 | R$ 5.090,00 | 14/06/2026 09:54 |
| 5 | Beatriz Cardoso | R$ 6.690,00 | 14/06/2026 10:52 |
| 6 | Carlos Pereira | R$ 8.490,00 | 14/06/2026 13:53 |
| 7 | João Teste | R$ 9.590,00 | 14/06/2026 14:20 |
| 8 | Bruno Gomes | R$ 10.990,00 | 14/06/2026 19:31 |
| 9 | Juliana Maria Torres | R$ 12.290,00 | 14/06/2026 19:48 |
| 10 | Juliana Costa | R$ 14.090,00 | 14/06/2026 22:42 |
| 11 | Juliana Maria Torres | R$ 15.490,00 | 15/06/2026 06:31 |
| 12 | Eduardo Pinto | R$ 17.490,00 | 15/06/2026 07:26 |
| 13 | João Teste | R$ 18.490,00 | 16/06/2026 00:30 |
| 14 | Eduardo Pinto | R$ 19.990,00 | 16/06/2026 00:56 |
| 15 | Aline Ribeiro | R$ 20.990,00 | 16/06/2026 02:31 |
| 16 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 22.990,00 | 16/06/2026 04:52 |
| 17 | Bruno Gomes | R$ 24.490,00 | 16/06/2026 05:26 |
| 18 | Beatriz Cardoso | R$ 25.490,00 | 16/06/2026 13:19 |
| 19 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 27.490,00 | 16/06/2026 13:57 |
| 20 | Felipe Rocha | R$ 28.990,00 | 16/06/2026 20:40 |
| 21 | Juliana Maria Torres | R$ 30.490,00 | 16/06/2026 23:02 |
| 22 | Beatriz Cardoso | R$ 31.490,00 | 17/06/2026 01:44 |
| 23 | Diego Fernando Castro | R$ 32.990,00 | 17/06/2026 03:16 |
| 24 | Bruno Gomes | R$ 33.990,00 | 17/06/2026 04:14 |
| 25 | João Teste | R$ 35.490,00 | 17/06/2026 08:40 |
| 26 | Sandra Lopes | R$ 36.990,00 | 17/06/2026 08:58 |
| 27 | Juliana Costa | R$ 38.490,00 | 17/06/2026 12:06 |
| 28 | João Teste | R$ 40.490,00 | 17/06/2026 15:41 |
| 29 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 41.490,00 | 17/06/2026 15:58 |
| 30 | Teste1 | R$ 42.990,00 | 17/06/2026 23:24 |
| 31 | Aline Ribeiro | R$ 44.490,00 | 18/06/2026 00:42 |
| 32 | Carlos Pereira | R$ 46.490,00 | 18/06/2026 00:48 |
| 33 | Eduardo Pinto | R$ 47.990,00 | 18/06/2026 01:23 |
| 34 | João Teste | R$ 49.990,00 | 18/06/2026 04:54 |
| 35 | Beatriz Cardoso | R$ 51.490,00 | 18/06/2026 06:38 |
| 36 | Bruno Gomes | R$ 52.490,00 | 18/06/2026 07:39 |
| 37 | Felipe Rocha | R$ 53.990,00 | 18/06/2026 09:02 |
| 38 | Aline Ribeiro | R$ 55.490,00 | 18/06/2026 23:34 |
| 39 | Eduardo Pinto | R$ 56.990,00 | 19/06/2026 00:18 |
| 40 | Aline Ribeiro | R$ 58.490,00 | 19/06/2026 02:40 |
| 41 | Sandra Lopes | R$ 59.990,00 | 19/06/2026 07:22 |
| 42 | Eduardo Pinto | R$ 61.990,00 | 20/06/2026 01:35 |
| 43 | Bruno Gomes | R$ 63.990,00 | 20/06/2026 06:14 |
| 44 | Sandra Lopes | R$ 65.990,00 | 20/06/2026 08:29 |
| 45 | Felipe Rocha | R$ 67.990,00 | 21/06/2026 02:10 |
| 46 | Eduardo Pinto | R$ 69.490,00 | 21/06/2026 10:19 |
| 47 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 70.490,00 | 22/06/2026 04:29 |
| 48 | João Teste | R$ 71.990,00 | 22/06/2026 11:17 |
| 49 | Aline Ribeiro | R$ 73.490,00 | 22/06/2026 21:50 |
| 50 | Eduardo Pinto | R$ 74.990,00 | 23/06/2026 09:03 |
| 51 | Beatriz Cardoso | R$ 76.490,00 | 23/06/2026 09:18 |
| 52 | Sandra Lopes | R$ 77.990,00 | 23/06/2026 10:24 |
| 53 | Diego Fernando Castro | R$ 79.490,00 | 23/06/2026 12:22 |
| 54 | Juliana Maria Torres | R$ 80.990,00 | 23/06/2026 12:51 |
| 55 | João Teste | R$ 82.990,00 | 23/06/2026 21:42 |
| 56 | Juliana Maria Torres | R$ 84.990,00 | 24/06/2026 00:47 |
| 57 | Carlos Pereira | R$ 86.990,00 | 24/06/2026 05:43 |
| 58 | Eduardo Pinto | R$ 88.990,00 | 24/06/2026 06:48 |
| 59 | Juliana Maria Torres | R$ 89.990,00 | 24/06/2026 14:30 |
| 60 | Felipe Rocha | R$ 91.990,00 | 24/06/2026 16:47 |
| 61 | Carlos Pereira | R$ 92.990,00 | 24/06/2026 18:15 |
| 62 | Eduardo Pinto | R$ 94.990,00 | 25/06/2026 08:31 |
| 63 | Teste1 | R$ 96.990,00 | 25/06/2026 11:53 |
| 64 | Bruno Gomes | R$ 97.990,00 | 25/06/2026 12:10 |
| 65 | Juliana Costa | R$ 98.990,00 | 25/06/2026 12:24 |
| 66 | João Teste | R$ 100.990,00 | 26/06/2026 02:46 |
| 67 | Felipe Rocha | R$ 101.990,00 | 26/06/2026 10:38 |
| 68 | Beatriz Cardoso | R$ 102.990,00 | 26/06/2026 10:52 |
| 69 | Juliana Maria Torres | R$ 103.990,00 | 26/06/2026 21:17 |
| 70 | Bruno Gomes | R$ 105.990,00 | 26/06/2026 21:19 |
| 71 | Juliana Maria Torres | R$ 107.990,00 | 26/06/2026 22:44 |
| 72 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 109.990,00 | 27/06/2026 06:11 |
| 73 | Eduardo Pinto | R$ 110.990,00 | 27/06/2026 10:04 |
| 74 | Juliana Costa | R$ 112.990,00 | 27/06/2026 10:25 |
| 75 | Beatriz Cardoso | R$ 113.990,00 | 27/06/2026 19:12 |
| 76 | Tatiane Gonçalves Rocha | R$ 115.990,00 | 28/06/2026 01:54 |
| 77 | Juliana Maria Torres | R$ 116.050,00 | 28/06/2026 04:52 |
| 78 | Eduardo Pinto | R$ 116.100,00 | 28/06/2026 05:22 |
Local de visitação:
Pátio Ribeirão Preto
Rua João Nutti, 1001 — Jardim Independência
Ribeirão Preto / SP — CEP 14000-000
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora